THÔNG SỐ KĨ THUẬT XE CHỞ XĂNG DẦU 8 KHỐI
| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc(chở nhiên liệu) | ||
| Nhãn hiệu - Số loại | CONECO DONGFFENG - CNC140TD4x4/NL | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 4 | ||
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 6430 x 2480 x 3020 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 3670 mm | ||
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1810/ 1800 (mm) | ||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1230/ 1530 (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 260 (mm) | ||
| Kích thước lòng xi téc | 3800 x 2100 x 1300 (mm) (= 8,1 m3) | ||
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | 6.750 kg | ||
| Khối lượng cho phép chở | 6.640 kg | ||
| Khối lượng toàn bộ | 13.585 kg | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Model | YC4E140-20 - Tiêu chuẩn EURO II | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 4257 cm3 | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 110 x 112 | ||
| Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 105/2800 (Kw/v/ph) | ||
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 430/1800 (Nm/v/ph) | ||
| TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Tỉ số truyền | i1 = 4,76; i2 = 2,81; i3 = 1,59; i4 = 1; i5 = 0,76; iL = 4,99 | ||
| Hộp số phụ | Kiểu | Cơ khí, 02 cấp | |
| Tỉ số truyền | ip1 = 1 ; ip2 = 1,887 | ||
| Điều khiển | Điện + khí nén | ||
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | ||
| CẦU XE | |||
| Cầu trước | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu ống | |
| Tỉ số truyền | 6,33 | ||
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | 6,33 | ||
| LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.00 - 20/ 7.50 - 20, Lốp: 10.00 - 20/ 11.00-20 | ||
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 82,49 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 46 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,97 m | ||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
0 comments :
Post a Comment