Xe chở xăng dầu 8 khối
| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xitec (chở nhiên liệu) | ||
| Xe cơ sở | THACO FORLAND FLD 600 – 4WD | ||
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước tổng thể | 6120 x 2270 x 2780 (mm) | ||
| Kích thước lọt lòng | 3750 x 2060 x 850 mm | ||
| Kích thước lòng xitec | 3800 x 2100 x 1300 (mm) (= 8,1 m3) | ||
| Chiều dày xi téc | 4 mm | ||
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Trọng Lượng không tải | 5.900 (kg) | ||
| Trọng lượng toàn bộ | 12095 (kg) | ||
| Tải trọng cho phép | 6.000 kg (kg) | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Model | YC4D120-21 - Tiêu chuẩn EURO II | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 4214 cm3 | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 108 x 115 | ||
| Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 90/2800 (Kw/v/ph) | ||
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 350/1800 (Nm/v/ph) | ||
| TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Tỉ số truyền | i1 = 7,31; i2 = 2,45; i3 = 4,31; i4 = 1,54; i5 = 1; iL = 7,66 | ||
| Hộp số phụ | Kiểu | Cơ khí, 02 cấp | |
| Tỉ số truyền | ip1 = 1,08 ; ip2 = 2,05 | ||
| Điều khiển | Điện + khí nén | ||
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | ||
| CẦU XE | |||
| Cầu trước | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu ống | |
| Tỉ số truyền | 6,33 | ||
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | 6,33 | ||
| LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.00 - 20, Lốp: 9.00 - 20 | ||
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 75 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 29 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,5 m | ||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
| Bơm nhiên liệu | Model | 80YHCB-60A | |
| Công suất | 11 kW | ||
| Lưu lượng | 60 m3/giờ | ||
| Tốc độ quay | 850 - 1250 vòng/ phút | ||
0 comments :
Post a Comment