| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở xăng) | ||
| Nhãn hiệu, số loại | HYUNDAI- HD170/CONECO-NL | ||
| Công thức bánh xe | 4 X 2 | ||
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 9465 x 2495 x 3130 ( mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 5850 (mm) | ||
| Vệt bánh xe trước/ sau | 2040/1850 ( mm) | ||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1495/2120 (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 285 (mm) | ||
| Kích thước xi téc | 6000 x 2200 x 1450 (mm) | ||
| Chiều dày xi téc | 4 (mm) | ||
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | 8685 (kg) | ||
| Khối lượng toàn bộ | 16525 (kg) | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Model | HYUNDAI-D6AB-D | ||
| Loại | 4 kú, 6 xi lanh th¼ng hµng, t¨ng ¸p, lµm m¸t b»ng nước | ||
| Dung tích xy lanh | 11149 (cm3) | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 213/ 2200(kW/vßng/phót) | ||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số chính | Kiểu | C¬ khÝ, 06 sè tiÕn, 01 sè lïi | |
| Tỉ số truyền | I1= 6,552; I2 = 4,178; I3 = 2,415; I4 = 1,621; I5 = 1,000; I6 = 0,758; IL = 6,849 | ||
| HỆ THỐNG LÁI | |||
| Hệ thống phanh chính | Phanh tang trèng, DÉn ®éng khÝ nÐn 2 dßng | ||
| Hệ thống phanh dừng | DÉn ®éng c¬ khÝ, t¸c ®éng lªn trôc thø cÊp hép sè | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Trang thiÕt bÞ trî gióp ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh (ABS,EBD,...): | ||
| Treo trước | Phô thuéc, nhÝp l¸ b¸n e lÝp giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau | Phô thuéc, nhÝp l¸ b¸n e lÝp | ||
| CẦU XE | |||
| Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | |||
| LỐP XE. | 12R22.5 /12R22.5 | ||
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
| TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 126,08 | ||
| Khả năng leo dốc | 26 | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 9,54 | ||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
| Bơm nhiên liệu | Model | 800ZF-60/90N | |
| Công suất | 22,2 kW | ||
| Lưu lượng | 60 m3/giờ | ||
| Tốc độ quay | 1180 vòng/ phút | ||
Monday, January 20, 2014
-
6:20 PM
-
Unknown
-
Xe chở nhiên liệu
-
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment