| MODEL | XZU730L-HKFTL3 | ||||
| Tổng tải trọng | Kg | 8,500 | |||
| Tự trọng | Kg | 2,605 | |||
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4,200 | ||
| Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 7,285 x 2,055 x 2,255 | |||
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | mm | 5,580 | |||
| Động cơ | Moden | N04C-VB Euro 3 | |||
| Loại | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | ||||
| Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 150 (2800 vòng/phút) | |||
| Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 420 (1400 vòng/phút) | |||
| Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 104 x 118 | |||
| Dung tích xylanh | cc | 4,009 | |||
| Tỷ số nén | 18.0 | ||||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||||
| Ly hợp | Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | |||
| Hộp số | Model | MYY6S | |||
| Loại |
Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc
từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc
| ||||
| Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn | ||||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||||
| Cỡ lốp | 7.50-16-14PR | ||||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 107 | |||
| Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 42.7 | |||
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||||
| Thùng nhiên liệu | L | 100 | |||
| Tính năng khác | |||||
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang | ||||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực | ||||
| Cửa sổ điện | Có | ||||
| Khoá cửa trung tâm | Có | ||||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||||
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||||
| Số chỗ ngồi | Người | 3 | |||
Thursday, June 26, 2014
-
12:33 AM
-
Unknown
-
Hino 300 series
,
Xe Tải Chassi
-
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment