MODEL | FG8JJSB | FG8JPSB | FG8JPSL | FG8JPSU | FG8JPSH | ||
| Tổng tải trọng | Kg | 15.100 | |||||
| Tự trọng | Kg | 4.515 | 4.680 | 4.895 | 5.230 | 4.620 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4.280 | 5.530 | 6.465 | 6.985 | 5.530 |
| Kích thước bao ngoài D R C | mm | 7.520 2.415 2.630 | 9.410 2.425 2.630 | 10.775 2.425 2.630 | 12.025 2.415 2.630 | 9.410 2.425 2.625 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | mm | 5.365 | 7.255 | 8.620 | 10.120 | 7.255 | |
| Động cơ | Model | J08E - UG | |||||
| Loại |
Động cơ Diesel HINO J08E - UG (Euro 2)
tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp
| ||||||
| Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 235 - (2.500 vòng/phút) | |||||
| Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 706 - (1.500 vòng/phút) | |||||
| Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 | |||||
| Dung tích xylanh | cc | 7.684 | |||||
| Tỷ số nén | 18:1 | ||||||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||||||
| Ly hợp | Loại | ||||||
| Hộp số | Model | MF06S | |||||
| Loại | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | ||||||
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||||||
| Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||||||
| Cỡ lốp | 10.00R - 20 | ||||||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 106 | 88,75 | 86,64 | |||
| Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 38,3 | 32 | 32 | 33 | ||
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | ||||||
| Thùng nhiên liệu | L | 200 | |||||
| Tính năng khác | |||||||
| Hệ thống phanh phụ trợ | Không có | Phanh khí xả | Không có | Không có | |||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||||||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Hệ thống treo khí nén | |||||
| Cửa sổ điện | Có | ||||||
| Khoá cửa trung tâm | Có | ||||||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||||||
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | ||||||
| Số chỗ ngồi | Người | 3 | |||||
Thursday, June 26, 2014
-
12:51 AM
-
Unknown
-
Hino 500 series
,
Xe Tải Chassi
-
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment