MODEL | FM8JNSA | FM2PKSM | FM2PKSD | ||
| Tổng tải trọng | Kg | 24.000 (26.000) | |||
| Tự trọng | Kg | 6.560 | 7.380 | 7.355 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 4.130 + 1.300 | 3.380 + 1.300 | |
| Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 8.480 x 2.460 x 2.700 | 7.300 x 2.475 x 2.865 | ||
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối | mm | 6.325 | 5.095 | ||
| Động cơ | Model | J08E - UF | P11C - UB | ||
| Loại |
Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2)
tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp
|
Động cơ Diesel HINO P11C - UB (Euro 2)
tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp
| |||
| Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 260 - (2.500 vòng/phút) | 320 - (2.150 vòng/phút) | ||
| Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 745 - (1.500 vòng/phút) | 1.128 - (1.500 vòng/phút) | ||
| Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 112 x 130 | 112 x 150 | ||
| Dung tích xylanh | cc | 7.684 | 10.520 | ||
| Tỷ số nén | 18:1 | 16:1 | |||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | Bơm Piston | |||
| Ly hợp | Loại | ||||
| Hộp số | Model | EATON 8209 | HK06SR | ||
| Loại | 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |||
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |||
| Hệ thốnh phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | Hệ thống phanh, khí nén, 2 dòng, cam phanh chữ S, cơ cấu tự động điều chỉnh má phanh | |||
| Cỡ lốp | 10.00R - 20 (11.00R - 20) | 11.00R - 20 | |||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 93 | 85 | 95 | |
| Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 42 | 41,8 | 36,7 | |
| Cabin |
Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn
và các thiết bị khóa an toàn
|
Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn
và các thiết bị khóa an toàn
| |||
| Thùng nhiên liệu | L | ||||
| Tính năng khác | |||||
| Hệ thống phanh phụ trợ | Có | Có | |||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |||
| Cửa sổ điện | Có | Có | |||
| Khoá cửa trung tâm | Có | Có | |||
| CD&AM/FM Radio | Có | Có | |||
| Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn | Lựa chọn | |||
| Số chỗ ngồi | Người | 3 | 3 | ||
Thursday, June 26, 2014
-
1:03 AM
-
Unknown
-
Hino 500 series
,
Xe Tải Chassi
-
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment