Loại xe | Xe tải hino 8 tấn thùng 7m4 | |
Loại xe nền | HINO - FG8JPSB | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm | 9.550 x 2.500 x 3.950 |
Chiều dài cơ sở | mm | 5.530 |
Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | mm | 7.400 x 2.500 x 2.550 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Trọng lượng bản thân | kG | 6.255 |
Trọng tải cho phép chở | kG | 8.300 |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 14.750 |
Số chỗ ngồi | 03 | |
Động cơ | ||
Loại | Diesel HINO J08E-UG tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 6 máy thẳng hàng | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 112 x 130 |
Thể tích làm việc | cm3 | 7.684 |
Công suất lớn nhất | PS/rpm | 235/2.500 |
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 706/1.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 200 |
Khung xe | ||
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ 2 đến số 6 | |
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, điều chỉnh được độ nghiêng, cao thấp | |
Hệ thống phanh | Thủy lực, điều khiển bằng khí nén | |
Hệ thống treo | Trước: Lá nhíp dạng e-lip cùng giảm chấn thủy lực Sau: Nhíp chính và nhíp phụ gồm các lá nhíp dạng bán e-lip | |
Tỷ số truyền của cầu sau | 5,125 : 1 | |
Cỡ lốp | 10.00-20-16PR | |
Tốc độ cực đại | km/h | 106 |
Khả năng vượt dốc | θ% | 38,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,5 |
Cabin | Lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | |
Thùng tải kín | ||
Vách ngoài | Inox dập sóng 0,5 mm | |
Vách trong | Tôn kẽm dày 0,5 mm | |
Sàn thùng | Tôn phẳng dày 3 mm | |
Đà ngang | Thép U100 dày 4 mm | |
Đà dọc | Thép U140 dày 6 mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | 01 bánh dự phòng, bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, CD/AM&FM Radio với 2 loa, đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá và thanh chắn an toàn 02 bên hông xe, vè chắn bùn. | |
Wednesday, July 2, 2014
-
12:35 AM
-
Unknown
-
Xe Tải Thùng Kín
-
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment