Loại xe | xe hino khung mui phủ bạt 5 tấn | |
Loại xe nền | HINO - FC9JLSA | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm | 9.100 x 2.400 x 3.880 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.990 |
Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | mm | 7.200 x 2.400 x 2.700 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Trọng lượng bản thân | kG | 4.605 |
Trọng tải cho phép chở | kG | 5.200 |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 10.000 |
Số chỗ ngồi | 03 | |
Động cơ | ||
Loại | Diesel HINO J05E-TE tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 4 máy thẳng hàng | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 112 x 130 |
Thể tích làm việc | cm3 | 5.123 |
Công suất lớn nhất | PS/rpm | 165/2.500 |
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 520/1.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |
Khung xe | ||
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ 2 đến số 6 | |
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, điều chỉnh được độ nghiêng, cao thấp | |
Hệ thống phanh | Thủy lực, điều khiển bằng khí nén | |
Hệ thống treo | Trước: Lá nhíp dạng e-lip cùng giảm chấn thủy lực Sau: Nhíp chính và nhíp phụ gồm các lá nhíp dạng bán e-lip | |
Tỷ số truyền của cầu sau | 4,333 : 1 | |
Cỡ lốp | 8.25-16-14PR | |
Tốc độ cực đại | km/h | 102 |
Khả năng vượt dốc | θ% | 44,4 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8 |
Cabin | Lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | |
Thùng tải mui bạt | ||
Đà dọc | Thép U140 dày 6 mm | |
Đà ngang | Thép U100 dày 4 mm | |
Sàn thùng | Tôn phẳng dày 3 mm | |
Vách ngoài | Inox dập sóng 0,5 mm | |
Vách trong | Tôn kẽm dày 0,5 mm | |
Số bửng | 07, cao 900 mm | |
Kèo tiếp | Ống tiếp ø27, tháo lắp được | |
Khung cắm kèo | 06, cao 600 mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | 01 bánh dự phòng, bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, CD&AM/FM Radio với 2 loa, đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá và thanh chắn an toàn 02 bên hông xe, vè chắn bùn. | |
Wednesday, July 2, 2014
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment