THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE PHUN NƯỚC TƯỚI ĐƯỜNG 12 KHỐI ĐONGFENG
THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc (phun nước) | ||
| Nhãn hiệu - Số loại | CONECO DONGFENG - CNC130KM1 | ||
| Công thức bánh xe | 4 x2 | ||
KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 8565 mm x 2390 mm x 2900 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 4830 mm | ||
| Vệt bánh xe ( Trước/ Sau ) | 1825 mm/ 1800 mm | ||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1295/ 2440 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 280 mm | ||
| Kích thước xi téc | 5600 mm x 2100 mm x 1300 mm | ||
| Dung tích xi téc | 12.000 L | ||
| Chiều dày xi téc | 4 mm | ||
TRỌNG LƯỢNG | |||
| Trong lượng bản thân | 5.620 kg | ||
| Tải trọng cho phép | 4.500 kg | ||
| Trọng lượng toàn bộ | 10.315 kg | ||
ĐỘNG CƠ | |||
| Model | YC4D130-20 - Tiêu chuẩn EURO II | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 4214 cm3 | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 108 x 115 | ||
| Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 96/2800 (Kw/v/ph) | ||
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 380/1800 (Nm/v/ph) | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số | Kiểu | Có khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |
| Tỉ số truyền | i1 = 7,31; i2 = 4,31; i3 = 2,45; i4 = 1,54; i5 = 1,00; iL = 7,66 | ||
LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.00 - 20 Lốp: 9.00 - 20/10.00-20 | ||
CA BIN | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn, và các thiết bị an toàn. 03 chỗ ngồi | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 78,47 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 29 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 9,72 m | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
| Bơm nhiên liệu | Model | 80YHCB-60A | |
| Công suất | 11 kW | ||
| Lưu lượng | 60 m3/giờ | ||
| Tốc độ quay | 850 - 1250 vòng/ phút | ||
0 comments :
Post a Comment