THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XI TÉC CHỞ NƯỚC 13.000L
THÔNG SỐ CHUNG XE TÉC NƯỚC DONGFENG 13 KHỐI | |||
| Loại phương tiện | Xi téc (phun nước) | ||
| Công thức bánh xe | 4x2 | ||
KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 9360 mm x 2460 mm x 3160 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 5600 mm | ||
| Vệt bánh xe ( Trước/ Sau ) | 1930 mm/ 1800 mm | ||
| Vệt bánh xe sau phía ngoài | 2100 mm | ||
| Chiều dài đầu xe | 1170 mm | ||
| Chiều dài đuôi xe | 2590 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 275 mm | ||
| Kích thước xi téc | 5600 mm x 2200 mm x 1450 mm( 14 m3) | ||
| Dung tích xi téc | 14000 L | ||
| Chiều dày xi téc | 4 mm | ||
TRỌNG LƯỢNG | |||
| Trong lượng bản thân | 6.800 kg | ||
| Tải trọng cho phép | 6.660 kg | ||
| Trọng lượng toàn bộ | 13.655 kg | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Model | YC4E140-20 - Tiêu chuẩn EURO II | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 4257 cm3 | ||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 110 x 112 | ||
| Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 105/2800 (Kw/v/ph) | ||
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 430/1800 (Nm/v/ph) | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số chính | Model | DF6S550 HF | |
| Số cấp số | 6 số tiến + 1 số lùi | ||
| Tỉ số truyền | i1 = 6,300; i2 = 3,628; i3 = 2,244; i4 = 1,456; i5 = 1; i6 = 0797; iL = 7,66 | ||
| Hộp số phụ | Số cấp số | 2 cấp | |
| Tỉ số truyền | ip1 = 1; ip2 = 1,51 | ||
| Dẫn động | Điện + Khí nén | ||
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tính năng | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
| Treo trước | Kiểu | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
| Số lá nhíp | 75 mm x 13 mm x 9 lá | ||
| Treo sau | Kiểu | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | |
| Số lá nhíp | Chính | 90 mm x 16 mm x 12 lá | |
| Phụ | 90 mm x 11 mm x 8 lá | ||
CẦU XE | |||
| Cầu trước | Kiểu | 30G0A3-16/ Tiết diện ngang kiểu chữ I | |
| Cầu sau | Kiểu | 24LBS01A-00005/ Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | 6.33 ( 6/38 ) | ||
LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.00 - 20/7.50-20, Lốp: 10.00 - 20 | ||
CA BIN | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn, và các thiết bị an toàn. 03 chỗ ngồi | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 99,38 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 31,5 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | ≤ 10,87 m | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
| Kích thước sát xi chính | 9330 mm x 860 mm x 250 mm | ||
0 comments :
Post a Comment