THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TÉC CHỞ NƯỚC DONGFENG 8 KHỐI
THÔNG SỐ CHUNG XE TƯỚI NƯỚC 8 KHỐI | ||||
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc (phun nước) | |||
| Nhãn hiệu - Số loại | ANTHAI CONECO - 4950TĐ2/PN | |||
| Công thức bánh xe | 4x2 | |||
KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước bao ngoài | 6170 x 2350 x 2850 (mm) | |||
| Chiều dài cơ sở | 3685 mm | |||
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1825/ 1800 (mm) | |||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1305/ 1180 (mm) | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 280 (mm) | |||
| Kích thước xi téc | 3800 x 2100 x 1300 (mm) (8,1 m3) | |||
KHỐI LƯỢNG | ||||
| Khối lượng bản thân | 4.900 (kg) | |||
| Khối lượng cho phép chở | 4.950 (kg) | |||
| Khối lượng toàn bộ | 10.095 (kg) | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
| Model | YC4D130-20 - Tiêu chuẩn EURO II | |||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | |||
| Dung tích xy lanh | 4214 cm3 | |||
| Đường kính xi lanh x hành trình piston | 108 x 115 | |||
| Tỉ số nén | 17,5:1 | |||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 96/2800 (Kw/v/ph) | |||
| Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 380/1800 (Nm/v/ph) | |||
TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |||
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | ||
| Tỉ số truyền | i1 = 6,3; i2 = 3,71; i3 = 2,11; i4 = 1,32; i5 = 1; iL = 6,9 | |||
| Hộp số phụ | Kiểu | Cơ khí, 02 cấp | ||
| Tỉ số truyền | ip1 = 1 ; ip2 = 1,66 | |||
| Điều khiển | Điện + khí nén | |||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống | |||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | |||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | |||
HỆ THỐNG TREO | ||||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |||
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | |||
CẦU XE | ||||
| Cầu trước | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu I | ||
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | ||
| Tỉ số truyền | 6,33 | |||
| LA RĂNG, LỐP. | La răng: 7.00 - 20, Lốp: 9.00 - 20 hoặc 10.00 - 20 | |||
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | |||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||||
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |||
| Khả năng leo dốc | 43,8 % | |||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,37 m | |||
THÔNG SỐ KHÁC | ||||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | |||
0 comments :
Post a Comment