THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ô TÔ XI TÉC PHUN NƯỚC 6000L
THÔNG SỐ CHUNG XE BỒN CHỞ NƯỚC 6M3 | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc (phun nước) | ||
| Nhãn hiệu, số loại | CY4100ZLQ/CONECO-PN | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 R | ||
KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước bao ngoài | 6235x1980x2430 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 3335 mm | ||
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1580/ 1530 (mm) | ||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1100/ 1800 (mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 220 mm | ||
| Kích thước xi téc | 3800 x 1700 x 1060 (mm) ( 6000L ) | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
| Khối lượng bản thân | 3.075kg | ||
| Khối lượng toàn bộ | 6.170 kg | ||
ĐỘNG CƠ | |||
| Model | CY4100ZLQ - Tiêu chuẩn EURO II | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 3707 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 70/ 3200 (Kw/v/ph) | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Tỉ số truyền | -5,057; 2,534; 1,509; 1,000; 0,764; số lùi: 5,857 | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh khí nén/ tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên trục thứ cấp của hộp số, dẫn động cơ khí | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thuỷ lực | ||
CẦU XE | |||
| Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | - | ||
LỐP XE. | Lốp trước/ sau: 7.50 - 16/ 7.50 - 16 | ||
| CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
| Tốc độ tối đa | 82,18 km/h | ||
| Khả năng leo dốc | 22 % | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,52 m | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 L | ||
| Bơm nước | Model | 65QZ-40/50 N | |
| Cột áp | 50 m | ||
| Lưu lượng | 40 m3/giờ | ||
| Tốc độ quay | 1080 vòng/ phút | ||
0 comments :
Post a Comment