Loại xe | TRUONGLONG-WU3.DB | |
Loại xe nền | HINO - WU342L | |
Kích thước & Trọng lượng | ||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm | 6.420 x 2.030 x 2.920 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.400 |
Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | mm | 4.700 x 2.000 x 1.900 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
Trọng lượng bản thân | kG | 3.205 |
Trọng tải cho phép chở | kG | 1.500 |
Trọng lượng toàn bộ | kG | 4.900 |
Số chỗ ngồi | 03 | |
Động cơ | ||
Loại | Diesel HINO W04D TN tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 4 máy thẳng hàng | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 104 x 118 |
Thể tích làm việc | cm3 | 4.009 |
Công suất lớn nhất | PS/rpm | 130/2.500 |
Mômen xoắn cực đại | N.m/rpm | 363/1.800 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |
Khung xe | ||
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ 1 đến số 5 | |
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, điều chỉnh được độ nghiêng, cao thấp | |
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
Hệ thống treo | Lá nhíp dạng e-lip cùng giảm chấn thủy lực | |
Tỷ số truyền của cầu sau | 5,571 : 1 | |
Cỡ lốp | 7.00-16-14PR | |
Tốc độ cực đại | km/h | 113 |
Khả năng vượt dốc | θ% | 51,1 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,8 |
Cabin | Lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | |
Thùng tải kín | ||
Vách ngoài | Inox dập sóng 0,5 mm | |
Vách trong | Tôn kẽm dày 0,5 mm | |
Sàn thùng | Tôn phẳng dày 3 mm | |
Đà ngang | Thép U80 dày 3 mm | |
Đà dọc | Thép U100 dày 4 mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | 01 bánh dự phòng, bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, CD/AM&FM Radio với 2 loa, đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá và thanh chắn an toàn 02 bên hông xe, vè chắn bùn. | |
Tuesday, July 1, 2014
-
9:29 PM
-
Unknown
-
Xe Tải Thùng Kín
-
No comments
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment